項目信息
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF100403 | 招商銀行青島分行山東豪美貿易有限公司等15戶不良資產轉讓 | 0 | 2021-09-17 |
QD2021DF300010 | 海信集團財務有限公司25.24%股權 | 101574.35 | 2021-03-29 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF100403 | 招商銀行青島分行山東豪美貿易有限公司等15戶不良資產轉讓 | 0 | 2021-09-17 |
QD2021DF300010 | 海信集團財務有限公司25.24%股權 | 101574.35 | 2021-03-29 |
青島司法拍賣
青島產權交易所
? 2018 All rights reserved 青島產權交易所????魯ICP備2021012480號-1