- 青島產權交易所有限公司2022年招聘公告2022-03-25
- 青島產權交易所印章管控平臺競價采購公告2022-03-10
- 關于青島交運集團掛牌車輛的交易提示2022-02-24
- 青島陽光采購平臺征集評標評審專家的公告2022-01-10
- 關于“青島市市北區山東路171號庚-1房屋”終結掛牌的公告2021-12-06
- 關于中止青島市市北區平安路24號招租項目的公告2021-10-22
- 12MW抽凝式汽輪發電機組,3#鍋爐及輔機重啟競價的公告2021-10-20
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2022DF300005-0 | 交運金水(青島)建設發展有限公司80%股權 | 2022-03-30 |
QD2022DF300004-0 | 浙江橫聚技術產業發展有限公司65%股權 | 2022-03-25 |
QD2022DF300003-0 | 青島澳柯瑪藍光國際人力科技園有限公司21.5%股權 | 2022-03-08 |
QD2022DF300001-0 | 青島德溯建設有限公司100%股權 | 2022-02-14 |
QD2022DF300002-0 | 青島德群建設有限公司100%股權 | 2022-02-14 |
QD2021DF300052-0 | 青島城發怡亞通供應鏈服務有限公司46%的股權 | 2021-12-01 |
QD2021DF300044-0 | 青島星海偉建置業有限公司51%股權 | 2021-09-08 |
QD2021DF300043-0 | 青島東海新能源有限公司100%股權 | 2021-09-03 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF300052 | 青島城發怡亞通供應鏈服務有限公司46%的股權 | 354.081849 | 2021-12-29 |
QD2021DF300057 | 北京廣域傳媒有限公司2%股權 | 30.000000 | 2021-12-27 |
QD2021DF300056 | 東莞豐裕電機有限公司3%股權及債權 | 3.230000 | 2021-12-15 |
QD2021DF300055 | 青島青飲國際貿易有限公司持有青島嶗礦飲品有限公司35%股權 | 35.000000 | 2021-12-03 |
QD2021DF300054 | 青島青飲國際貿易有限公司持有的青島嶗礦尊圃茶業有限公司15%股權 | 45.000000 | 2021-12-03 |
QD2021DF300053 | 青島華通科技股權投資管理有限公司30%股權 | 53.501700 | 2021-12-03 |
QD2021DF300004 | 青島平城河段工程管理有限公司65%股權 | 1,070.930000 | 2021-11-30 |
QD2021DF300051 | 廣大(青島)機場地面設備維修有限公司40%股權 | 208.550000 | 2021-11-08 |
項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF500001 | 青島華?;ヂ摽萍加邢挢熑喂驹鲑Y擴股項目 | 5600 | 2022-01-30 |
QD2021DF500008 | 青島澳西智能科技有限公司增資及員工持股項目 | 62.444938 | 2021-11-04 |
QD2021DF500007 | 青島海灣化學有限公司增資擴股暨股權轉 | 36835.35 | 2021-09-28 |
QD2021DF500006 | 青島高創澳海股權投資管理有限公司增資項目 | 100 | 2021-09-15 |
QD2021DF500005 | 青島黃發瑯琊文化旅游發展有限公司增資項目 | 7916.39 | 2021-09-02 |
QD2021DF500004 | 青島西發置業投資有限公司增資項目 | 93920.98 | 2021-08-20 |
QD2021DF500003 | 青島城發筑景建設發展有限公司增資30%項目 | 22479.87 | 2021-06-03 |
QD2021DF500002 | 青島城投(蓬萊)投資發展控股有限公司增資49% | 11573.68 | 2021-03-11 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF100180 | 車輛及辦公設備一宗 | 7.845600 | 2022-04-15 |
QD2022DF100179 | 車牌號魯BBA118奔馳牌轎車一輛 | 5.690000 | 2022-04-14 |
QD2022DF100178 | 固定資產、電子設備等資產1宗 | 1.772000 | 2022-04-14 |
QD2022DF100177 | 起亞牌魯B22SP3汽車1輛 | 2.153100 | 2022-04-14 |
QD2022DF100176 | 魯BE379S別克牌GL8商務車 | 4.560000 | 2022-04-13 |
QD2022DF100169 | 中通客車10輛 | 53.499188 | 2022-04-11 |
QD2022DF100170 | 起重機等資產一宗 | 0.300614 | 2022-04-11 |
QD2022DF100171 | 空調等資產一宗 | 0.909706 | 2022-04-11 |
QD2022DF100172 | 桂林大宇客車26輛 | 141.753622 | 2022-04-11 |
QD2022DF100173 | 打印機等資產一宗 | 7.066694 | 2022-04-11 |
QD2022DF100174 | 別克君威轎車2輛 | 10.735784 | 2022-04-11 |
QD2022DF100175 | 書柜等資產一宗 | 1.030160 | 2022-04-11 |
QD2022DF100168 | 魯B8KS88東風牌小型普通客車 | 3.450000 | 2022-04-08 |
QD2022DF100163 | 魯B198R5比亞迪牌轎車1輛 | 0.944000 | 2022-04-08 |
QD2022DF100164 | 魯B657W7比亞迪牌轎車1輛 | 0.984000 | 2022-04-08 |
項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF600201 | 延安路93-5號口部管理房 | 1.081000 | 2022-04-15 |
QD2022DF600200 | 深圳路222號1號樓1501戶-3房屋(含9個車位)招租 | 57.000000 | 2022-04-15 |
QD2022DF600199 | 深圳路222號1號樓1501戶-2房屋(含2個車位)招租 | 35.000000 | 2022-04-15 |
QD2022DF600198 | 深圳路222號1號樓1501戶-1房屋(含2個車位)招租 | 30.000000 | 2022-04-15 |
QD2022DF600173 | 青島市市南區云南路127號園區招租 | 295.000000 | 2022-04-13 |
QD2022DF600197 | 市南區江西路105號甲 | 32.760700 | 2022-04-11 |
QD2022DF600195 | 山東路35號4棟西乙戶招租 | 7.258900 | 2022-04-08 |
QD2022DF600196 | 山東路35號4棟西甲戶 | 7.674100 | 2022-04-08 |
QD2022DF600194 | 山東路35號3棟2戶 | 7.210000 | 2022-04-08 |
QD2022DF600193 | 市北區康定路10號弘誠體育場東臨街房16-4(D) | 6.000000 | 2022-04-08 |
QD2022DF600152 | 市北區重慶南路51號-3、4號 | 4.450000 | 2022-04-06 |
QD2022DF600151 | 市北區順昌路18號 | 3.800000 | 2022-04-06 |
QD2022DF600149 | 市北區人民路289-d號 | 1.930000 | 2022-04-06 |
QD2022DF600192 | 青島市市北區遼寧路127號5層 | 31.000000 | 2022-03-31 |
QD2022DF600191 | 青島市市北區遼寧路127號3層 | 31.000000 | 2022-03-31 |
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
(2022)司法拍賣第3期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房 | 2022-04-01 |
(2022)司法拍賣第2期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房 | 2022-03-11 |
(2022)司法拍賣第1期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房;PATEK PHILIPPE百達翡 | 2022-02-14 |
(2021)司法拍賣第21期 | PATEK PHILIPPE百達翡麗牌手表一只 | 2021-12-30 |
(2021)司法拍賣第20期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房;PATEK PHILIPPE百達翡 | 2021-12-15 |
(2021)司法拍賣第19期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房 | 2021-11-24 |
(2021)司法拍賣第18期 | 膠州市少海南路5號33號樓108戶別墅房產;PATEK PHILIPPE百達翡麗牌手表一只 | 2021-11-19 |
(2021)司法拍賣第17期 | 足金金條(1000克);鉆石項鏈(17.122克) | 2021-11-10 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF100403 | 招商銀行青島分行山東豪美貿易有限公司等15戶不良資產轉讓 | 0 | 2021-09-17 |
QD2021DF300010 | 海信集團財務有限公司25.24%股權 | 101574.35 | 2021-03-29 |
招商項目
更多項目 >項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2021HZ000001 | 青島市機械技術學校招募合作方 | 2021-12-14 |
QD2021YPL00003 | 青島全聚德餐飲管理有限公司出租房產預披露 | 2021-08-12 |
QD2021DF300025 | 山東省青島發動機廠招募意向重整投資人暨100%出資轉讓 | 2021-06-01 |
QD2021YPL00001 | 青島紅星新能源技術有限公司設備轉讓信息預披露 | 2021-04-14 |
競價大廳
更多項目 >
紅色:已出價
綠色:未出價
黃色:價格變化